簡(jiǎn)要描述:Advantec PH試紙日本TOYO PH試紙BCG試紙(4.0-5.6),BCG(Bromcresol Green),條裝/200條
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
Advantec PH試紙日本TOYO PH試紙BCG試紙(4.0-5.6)
ADVANTEC BCG試紙(4.0-5.6,條裝/200條)
Specification
pH Test Papers
品名 | 測(cè)試范圍pH |
CR(Cresol Red) | 0.4-2.0/7.2-8.8 |
TB(Thymol Blue) TB(Thymol Blue) | 1.4-3.0/8.0-9.6 |
BTB(Bromphenol Blue) | 2.8-4.4 |
PB(Phenol Blue) | 3.2-5.6 |
PP(Phenol Purple) | 3.4-6.4 |
BCG(Bromcresol Green) | 4.0-5.6 |
CPR(Chlorophenol Red) | 5.0-6.6 |
MR(Methyl Red) | 5.4-7.0 |
BCP(Bromcresol Purple) | 5.6-7.2 |
BTB(Bromthymol Blue) | 6.2-7.8 |
PR(Phenol Red) | 0.0-1.6/6.6-8.2 |
AZY(Alizarin Yellow) | 10.0-12.0 |
ALB(Alkali Blue) | 11.0-13.6 |
UNIV(Universal) | 1.0-11.0 |
WHOLE(Full Range) | 0.0-14.0 |
No.20(MR&BTB MIXED) | 5.0-8.0 |
八支組 | 0.4-13.6 |
比色表(八支組用) | 0.4-13.6 0.4-13.6 |
紅石蕊(Litmus Red) | 測(cè)堿 |
藍(lán)石蕊(Litmus Blue) | 測(cè)酸 |
包裝: | 冊(cè)裝7mm x 70mm(W x L)20張/冊(cè),10冊(cè)/盒 卷裝9mm x 6 M或9mm x 5.5M(W x R) |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃