簡要描述:WHATMAN 589/2定量濾紙White ribbon 90mm 10300109,“白緞濾紙"-中等細(xì)小顆粒的無灰標(biāo)準(zhǔn)濾紙(根據(jù) DIN 53153定為2a類),中等流速,應(yīng)用于多種日常定量分析方法,如泥土中沙子含量測(cè)定,面粉級(jí)別測(cè)定或者造紙工業(yè)中水相懸浮物測(cè)定,可可食品中脂肪含量、明膠中總磷、牛奶中沉淀物及產(chǎn)品異質(zhì)物的測(cè)定。已折疊好的型號(hào)為Grade 589/2 ½。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | WHATMAN |
---|
WHATMAN 589/2定量濾紙White ribbon 90mm 10300109
Grade 589/2:4-12µm
Grade 589/2定量濾紙-無灰級(jí)(灰份含量0.01%)。“白緞濾紙”-中等細(xì)小顆粒的無灰標(biāo)準(zhǔn)濾紙(根據(jù) DIN 53153定為2a類),中等流速,應(yīng)用于多種日常定量分析方法,如泥土中沙子含量測(cè)定,面粉級(jí)別測(cè)定或者造紙工業(yè)中水相懸浮物測(cè)定,可可食品中脂肪含量、明膠中總磷、牛奶中沉淀物及產(chǎn)品異質(zhì)物的測(cè)定。已折疊好的型號(hào)為Grade 589/2 ½。
WHATMAN 589/2定量濾紙White ribbon 90mm 10300109技術(shù)參數(shù):
形狀: | 圓片 |
類型: | 無灰級(jí) |
常規(guī)厚度: | 180μm |
基本重量: | 85g/m2 |
過濾時(shí)間(Herzberg): | 140s |
過濾速度(Herzberg): | 70s |
灰分含量: | 0.01%1) |
材質(zhì): | 優(yōu)質(zhì)棉絨 |
zui低α纖維素含量: | 0.98% |
緞狀濾紙顏色: | 白色 |
1)在空氣中于900℃下燃燒纖維素濾紙后測(cè)定灰分含量。
10300109訂購信息:
10300009 | 589/1 BLKRIB 90MM 100/PK |
10300010 | 589/1 BLKRIB 110MM 100/PK |
10300011 | 589/1 BLKRIB 125MM 100/PK |
10300012 | 589/1 BLKRIB 150MM 100/PK |
10300014 | 589/1 BLKRIB 185MM 100/PK |
10300045 | 589/1 FF BLKRIB 150MM 100/PK |
10300102 | 589/2 WHTRIB 12.7MM 1000/PK |
10300103 | 589/2 WHTRIB 40.5MM 100/PK |
10300106 | 589/2 WHTRIB 50MM 100/PK |
10300107 | 589/2 WHTRIB 55MM 100/PK |
10300108 | 589/2 WHTRIB 70MM 100/PK |
10300109 | 589/2 WHTRIB 90MM 100/PK |
10300110 | 589/2 WHTRIB 110MM 100/PK |
10300111 | 589/2 WHTRIB 125MM 100/PK |
10300112 | 589/2 WHTRIB 150MM 100/PK |
10300114 | 589/2 WHTRIB 185MM 100/PK |
10300120 | 589/2 WHTRIB 240MM 100/PK |
10300143 | 589/2 FF WHTRIB 110MM 100/PK |
10300145 | 589/2 FF WHTRIB 150MM 100/PK |
10300210 | 589/3 BLURIB 110MM 100/PK |
10300211 | 589/3 BLURIB 125MM 100/PK |
10300212 | 589/3 BLURIB 150MM 100/PK |
10300214 | 589/3 BLURIB 185MM 100/PK |
10300263 | 589/3 BLURIB 12.8MM 1000/PK |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃