簡要描述:Millipore密理博100um孔徑尼龍網(wǎng)格濾膜清潔度檢測NY1H04700,尼龍濾膜與各種溶劑相容。 提供兩種濾膜:表面濾膜(GNWP 和 HNWP),孔徑為 0.22 和 0.45µm;編織網(wǎng)孔膜 (NY...),網(wǎng)格開口為11 至180µm。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
Millipore密理博100um孔徑尼龍網(wǎng)格濾膜清潔度檢測NY1H04700
尼龍膜和網(wǎng)格膜(清潔度檢測常用膜片)
尼龍濾膜與各種溶劑相容。 提供兩種濾膜:表面濾膜(GNWP 和 HNWP),孔徑為 0.22 和 0.45µm;編織網(wǎng)孔膜 (NY...),網(wǎng)格開口為11 至180µm。
Millipore密理博100um孔徑尼龍網(wǎng)格濾膜清潔度檢測NY1H04700說明: 尼龍網(wǎng)膜,親水,100 µm,47 mm
數(shù)量/包裝: 100
濾膜材質(zhì): Nylon
濾膜類型: 網(wǎng)格膜
zui高操作溫度,°C: 100
濾膜孔徑,µm: 100
可潤濕性: 親水
濾膜直徑,mm: 47
濾膜代碼: NY1H
濾膜顏色: 白色
產(chǎn)品名稱: 尼龍網(wǎng)格膜
濾膜表面: 光面
孔隙率 %: 44
顏色:白色
表面:光面
可濕性:親水
滅菌方法:γ 射線或 EO 相容
操作溫度:zui大 75 °C。
詳細說明 | ||||||
應(yīng)用 | 過濾膜代碼* | 孔徑 (µm) | 泡點 (bar) | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 開口面積 (%) |
尼龍膜 | ||||||
除菌過濾,生物分析,溶劑過濾 | GNWP | 0.22 | 2.8 | 170 | 25 | – |
水溶液澄清,顆粒去除和分析 | HNWP | 0.45 | 2.5 | 170 | 75 | – |
尼龍網(wǎng)格膜 | ||||||
藻類和細胞收集,顆粒分析,大微粒過濾,用于自動化微粒成像系統(tǒng)的背景濾膜,溶劑預(yù)過濾,染料監(jiān)測 | NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 |
NY11 | 11 | NA | 65 | – | 6 | |
NY20 | 20 | NA | 55 | – | 14 | |
NY30 | 30 | NA | 65 | – | 17 | |
NY41 | 40 | NA | 50 | – | 31 | |
NY60 | 60 | NA | 50 | – | 42 | |
NY80 | 80 | NA | 75 | – | 41 | |
NY1H | 100 | NA | 80 | – | 44 | |
NY2H | 120 | NA | 80 | – | 49 | |
NY4H | 140 | NA | 120 | – | 43 | |
NY6H | 160 | NA | 100 | – | 53 | |
NY8H | 180 | NA | 135 | – | 47 | |
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位 |
訂購信息:
尼龍網(wǎng)格膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|
NY1004700 | 10 | 47 | 100 | ||
NY1009000 | 10 | 90 | 50 | ||
NY1002500 | 10 | 25 | 100 | ||
NY1100010 | 11 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY1102500 | 11 | 25 | 100 | ||
NY1109000 | 11 | 90 | 50 | ||
NY1104700 | 11 | 47 | 100 | ||
NY2000010 | 20 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY2009000 | 20 | 90 | 50 | ||
NY2004700 | 20 | 47 | 100 | ||
NY2002500 | 20 | 25 | 100 | ||
NY3009000 | 30 | 90 | 50 | ||
NY3002500 | 30 | 25 | 100 | ||
NY3004700 | 30 | 47 | 100 | ||
NY4100010 | 140 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY4109000 | 41 | 90 | 50 | ||
NY4102500 | 140 | 25 | 100 | ||
NY4104700 | 41 | 47 | 100 | ||
NY6000010 | 60 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY6002500 | 60 | 25 | 100 | ||
NY6004700 | 60 | 47 | 100 | ||
NY6009000 | 60 | 90 | 50 | ||
NY8004700 | 80 | 47 | 100 | ||
NY8002500 | 80 | 25 | 100 | ||
NY8009000 | 80 | 90 | 50 | ||
NY1H00010 | 100 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY1H02500 | 100 | 25 | 100 | ||
NY1H04700 | 100 | 47 | 100 | ||
NY1H09000 | 100 | 90 | 50 | ||
NY2H02500 | 120 | 25 | 100 | ||
NY2H04700 | 120 | 47 | 100 | ||
NY2H09000 | 120 | 90 | 50 | ||
NY4H04700 | 140 | 47 | 100 | ||
NY4H02500 | 140 | 25 | 100 | ||
NY4H09000 | 140 | 90 | 50 | ||
NY6H00010 | 160 | 30 cm x 3 m | 1 | ||
NY6H02500 | 160 | 25 | 100 | ||
NY6H04700 | 160 | 47 | 100 | ||
NY6H09000 | 160 | 90 | 50 | ||
NY8H02500 | 180 | 25 | 100 | ||
NY8H04700 | 180 | 47 | 100 | ||
NY8H09000 | 180 | 90 | 50 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃